无需技术,做网站,你也牛!
所有新购主机 增送数据库
操作简洁 功能强大
专业团队 资深背景
微信搜索:cn163ns
主要功能是针对微信商家公众号提供与众不同的、有针对性的营销推广服务。通过微信平台,用户可以轻松管理自己的微信各类信息,对微信公众账号进行维护、开展智能机器人、在线发优惠劵、积分、刮奖、派发会员卡、打造微官网、开启微团购等多种活动,对微信营销实现有效监控,极大扩展潜在客户群和实现企业的运营目标。无使用时间和功能限制
域名类型 | 产品介绍 | 1年价格(元) | 3年价格(元) | 5年价格(元) | |||
域名 | 新注册 | 续费 | 新注册 | 续费 | 新注册 | 续费 |
英文国际域名top | 举例说明:hulian.top | 12 | 32 | 69 | 92 | 120 | 144 |
英文国际域名com | 举例说明:abc.com | 98 | 98 | 290 | 290 | 460 | 460 |
英文国际域名net | 举例说明:abc.com | 98 | 99 | 296 | 297 | 494 | 495 |
中文国际域名top | 举例说明:互联.top | 12 | 32 | 69 | 96 | 120 | 160 |
英文国际域名pw | 举例说明:abc.pw | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 |
英文国内域名cn | 举例说明: .cn/com.cn/net.cn,/org.cn/各省域名 | 35 | 65 | 165 | 195 | 295 | 325 |
英文国内域名gov.cn | 举例说明:abc.gov.cn | 200 | 200 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文国际域名org | 举例说明:abc.org | 130 | 130 | 375 | 375 | 600 | 600 |
英文国际域名cc | 举例说明:abc.cc,(“Commercial Company”(商业公司),或“Chinese Company”(中国公司) | 95 | 180 | 540 | 540 | 850 | 850 |
英文国际域名tv | 举例说明:abc.tv,图瓦卢国家域名,也可代表电视) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1800 |
英文国际域名info | 举例说明:adc.info,(国际域名,表示网络信息服务组织) | 165 | 165 | 495 | 495 | 825 | 825 |
英文国际域名biz | 举例说明:abc.biz,(国际域名,表示商业经济) | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
英文国际域名name | 举例说明:abc.name | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文国际域名mobi | 举例说明:abc.mobi,(手机域名,国际域名) | 220 | 220 | 660 | 660 | 1100 | 1100 |
音乐域名cd | 举例说明:abc.cd (音乐域名) | 580 | 580 | 1740 | 1740 | 2900 | 2900 |
台湾顶级域名tw | 举例说明:abc.tw,(台湾省顶级域名) | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
香港顶级域名hk | 举例说明:abc.hk,(香港特别行政区域名) | 450 | 450 | 1250 | 1250 | 2050 | 2050 |
香港域名com.hk | 举例说明:abc.com.hk,(香港特别行政区域名) | 450 | 450 | 1250 | 1250 | 2050 | 2050 |
美国顶级域名us | 举例说明:abc.us | 195 | 195 | 585 | 585 | 975 | 975 |
台湾通用域名com.tw | 举例说明:abc.tw,(台湾省顶级域名) | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
台湾域名org.tw | 举例说明:abc.org.tw | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
亚洲顶级域名.asia | 举例说明:abc.asia | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
英文国际域名.me | 举例说明:abc.me | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 |
英文国际域名.tel | 举例说明:abc.tel | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文国际域名.co | 举例说明:abc.co | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文国际域名com | 举例说明:万象互联.com | 200 | 200 | 540 | 540 | 800 | 800 |
中文国际域名net | 举例说明:万象互联.net | 120 | 120 | 330 | 330 | 550 | 550 |
中文王牌域名wang | 举例说明:万象互联.wang | 55 | 65 | 185 | 195 | 285 | 325 |
中文国际域名cc | 举例说明:万象互联.cc | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1800 |
中文国际域名tv | 举例说明:万象互联.tv | 420 | 420 | 1260 | 1260 | 2100 | 2100 |
中文国内域名.中国 | 举例说明:万象互联.中国 | 260 | 240 | 720 | 720 | 1150 | 1150 |
中文国内域名.公司 | 举例说明:万象互联.公司 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文国内域名.网络 | 举例说明:万象互联.网络 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文域名.tel | 举例说明:万象互联.tel | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
中文域名.biz | 举例说明:万象互联 .biz | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
中文域名.香港 | 举例说明:万象互联.香港 | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
云主机类型 | 产品介绍 (主机参数均可自选,以下为推荐配置,EBS存储 ) |
智能多线 送1个IP |
电信线路 送1个IP |
亚洲数据中心 送电信+香港2个IP |
北京BGP 北方联通送1个IP |
华南BGP多线 华南用户及北方联通用户,独立IP |
华中BGP多线 BGP多线,独立IP |
内存1G,硬盘60G,2M独享,CPU单核 |
269元/季 452元/半年付 732元/年付 |
226元/季 378元/半年付 612元/年付 |
379元/季 666元/半年付 1020元/年付 |
469元/季 779元/半年付 1260元/年付 |
547元/季 908元/半年付 1468元/年付 |
382元/季 635元/半年付 1028元/年付 |
|
643元/季 1108元/半年付 1796元/年付 |
567元/季 980元/半年付 1588元/年付 |
843元/季 1499元/半年付 2324元/年付 |
933元/季 1584元/半年付 2564元/年付 |
999元/季 1693元/半年付 2740元/年付 |
834元/季 1421元/半年付 2300元/年付 |
||
内存4G,硬盘200G,5M独享带宽,提供四核CPU |
960元/季 1656元/半年付 2652元/年付 |
868元/季 1500元/半年付 2400元/年付 |
1205元/季 2134元/半年付 3300元/年付 |
1295元/季 2206元/半年付 3540元/年付 |
1355元/季 2305元/半年付 3700元/年付 |
1190元/季 2033元/半年付 3260元/年付 |
|
内存8G,硬盘300G,8M独享带宽,提供八核CPU |
2567元/季 4562元/半年付 7252元/年付 |
2460元/季 4382元/半年付 6964元/年付 |
3802元/季 6674元/半年付 10540元/年付 |
3502元/季 6071元/半年付 9700元/年付 |
3562元/季 6170元/半年付 9860元/年付 |
3157元/季 5533元/半年付 8820元/年付 |
|
内存12G,硬盘500G,10M独享带宽,提供十二核CPU |
3175元/季 5402元/半年付 8652元/年付 |
3058元/季 5206元/半年付 8340元/年付 |
5070元/季 8604元/半年付 13700元/年付 |
4510元/季 7551元/半年付 12140元/年付 |
4570元/季 7650元/半年付 12300元/年付 |
4005元/季 6769元/半年付 10860元/年付 |
|
内存16G,硬盘500G,10M独享带宽,提供十六核CPU |
3855元/季 6529元/半年付 10364元/年付 |
3738元/季 6333元/半年付 10052元/年付 |
5750元/季 9730元/半年付 15412元/年付 |
5190元/季 8677元/半年付 13852元/年付 |
5250元/季 8776元/半年付 14012元/年付 |
4685元/季 7896元/半年付 12572元/年付 |
产品名称 | 产品介绍 | 1年价格(元) | 3年价格(元) | 5年价格(元) | ||
虚拟主机 (空间类型) |
直接用户 | 三年优惠价 | 友好客户价 | 五年优惠价 | 友好客户价 |
海外入门型 500M | 免备案,快速稳定 送100M Mysql/Mssql | 300 | 810 | 765 | 1275 | 1229 |
海外商务型 1000M | 免备案,快速稳定 送200M Mysql/Mssql | 520 | 1404 | 1326 | 2210 | 2131 |
海外增强型 2000M | 免备案,快速稳定 送300M Mysql/Mssql | 880 | 2376 | 2244 | 3740 | 3608 |
海外门户型 3000M | 免备案,快速稳定 送500M Mysql/Mssql | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6149 |
商务1型(电信) 1000M | 送200M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 350 | 945 | 892 | 1487 | 1400 |
商务2型(电信) 1500M | 送300M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
商务3型(电信) 2000M | 送400M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 1000 | 2700 | 2550 | 4250 | 4000 |
商务4型(电信) 5000M | 送600M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 2000 | 5400 | 5100 | 8500 | 8000 |
商务5型(电信) 8000M | 送800M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 3000 | 8100 | 7650 | 12750 | 12000 |
JSP 1型 500M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 200M | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
JSP 2型 800M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 250M | 900 | 2430 | 2295 | 3825 | 3600 |
JSP 3型 1500M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 300M | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
JSP 4型 2000M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 500M | 2500 | 6750 | 6375 | 10625 | 10000 |
Linux I型 1000M | php程序完美支持,快速稳定 送300M Mysql | 360 | 972 | 918 | 1530 | 1440 |
Linux II型 2000M | php程序完美支持,快速稳定 送400M Mysql | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
Linux III型 3000M | php程序完美支持,快速稳定 送500M Mysql | 900 | 2430 | 2295 | 3825 | 3600 |
Linux IV型 6000M | php程序完美支持,快速稳定 送600M Mysql | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
产品类型 | 产品介绍 | 1年价格(元) | 3年价格(元) | 5年价格(元) | ||
企业建站 | 直接用户 | 三年优惠价 | 友好客户价 | 五年优惠价 | 友好客户价 |
建站pc标准版 10000M | 800 | 2160 | 2160 | 3520 | 3520 | |
建站手机标准版 5000M | 800 | 2160 | 2160 | 3520 | 3520 | |
建站三合一标准版 15000M | 1280 | 3456 | 3456 | 5632 | 5632 | |
建站PC营销版 20000M | 1800 | 4860 | 4860 | 7920 | 7920 | |
建站手机营销版 10000M | 1800 | 4860 | 4860 | 7920 | 7920 | |
建站三合一营销版 30000M | 2800 | 7560 | 7560 | 12320 | 12320 |
产品类型 | 产品介绍 | 1年价格(元) | 3年价格(元) | 5年价格(元) | ||
数据库 | 直接用户 | 三年优惠价 | 友好客户价 | 五年优惠价 | 友好客户价 |
mssql数据库(2000/2005) | Sql server 2000/2005(100M) | 200元/100M | 540元/100M | 510元/100M | 850元/100M | 800元/100M |
Sql server2008 | Sql server2008(100M) | 300元/100M | 810元/100M | 765元/100M | 1275元/100M | 1200元/100M |
MySQL数据库 | MySQL数据库(100M) | 100元/100M | 270元/100M | 255元/100M | 440元/100M | 415元/100M |
海外mysql数据库 | 海外mysql数据库(100M) | 300元/100M | 900元/100M | 810元/100M | 1500元/100M | 1350元/100M |
海外mssqlhw数据库 | 海外mssqlhw数据库(2005) | 300元/100M | 900元/100M | 810元/100M | 1500元/100M | 1350元/100M |
产品类型 | 产品介绍 | 1年价格(元) | 3年价格(元) | 5年价格(元) | ||
邮局 | 直接用户 | 三年优惠价 | 友好客户价 | 五年优惠价 | 友好客户价 |
腾讯邮局 5用户 | 可开5个邮箱帐号,无限容量 | 950 | 2850 | 2850 | 4750 | 4750 |
腾讯邮局 10用户 | 可开10个邮箱帐号,无限容量 | 1850 | 5550 | 5550 | 9250 | 9250 |
腾讯邮局 25用户 | 可开25个邮箱帐号,无限容量 | 4416 | 13250 | 13250 | 22083 | 22083 |
腾讯邮局 50用户 | 可开50个邮箱帐号,无限容量 | 8000 | 24000 | 24000 | 40000 | 40000 |
腾讯邮局 75用户 | 可开75个邮箱帐号,无限容量 | 11625 | 34875 | 34875 | 58125 | 58125 |
腾讯邮局 100用户 | 可开100个邮箱帐号,自由分配大小 | 15000 | 45000 | 45000 | 75000 | 75000 |
腾讯邮局 200用户 | 可开200个邮箱帐号,自由分配大小 | 29000 | 87000 | 87000 | 145000 | 145000 |
腾讯邮局 500用户 | 可开500个邮箱帐号,自由分配大小 |
55000 | 165000 | 165000 | 275000 | 275000 |
短信套餐 | 产品介绍 | 一般客户 | 普通代理 | 高级代理 | 合作伙伴 |
短信专业型 | 短信数量100000条 | 7500 | 7350 | 7200 | 6900 |
官方网址:www.hulian.top www.万象互联.top 企业QQ:800009888全国服务热线:400-021-8887
公司地址:上海市浦东新区兰嵩路555号森兰美伦A座501 (地图) 传真: 021-58858177 转 8030 邮编:200137
公安备案编号:31011002000144 增值电信业务经营许可证:B1-20070233 B1-20201520 ICP备案号:沪ICP备07509303号
域名注册查询 | 上海网站建设 | 小程序开发公司 | 百度爱采购开户
Copyright (c) 2004-2021上海联启网络科技有限公司 版权所有